CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG - NGHỀ TÔI YÊU!
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA EBANKERS - CHUYÊN VIÊN HTTD
Mô tả chức danh Chuyên viên HTTD
Cấp bậc: Chuyên viên
Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Hub Hỗ trợ tín dụng
Khối: Vận hành
Hỗ trợ tín dụng là một vị trí trong Ngân hàng làm ở bộ phận Back-Office, phụ trách các công việc hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cấp tín dụng cho khách hàng sau khi được phê duyệt cấp tín dụng cũng như lưu trữ hồ sơ cho vay vốn của khách hàng. Đóng vai trò là đầu mối hỗ trợ trực tiếp các Chi nhánh – Đơn vị kinh doanh, tiếp nhận hồ sơ cấp tín dụng, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cấp tín dụng, giải ngân/phát hành bảo lãnh sau phê duyệt và quản lý hồ sơ tín dụng. Nhân viên hỗ trợ tín dụng là công việc khá đặc thù và đòi hỏi cao về nghiệp vụ pháp lý, nghiệp vụ tài sản đảm bảo đồng thời phải là người cẩn trọng để có thể làm tốt công việc.
eBankers – Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… với yêu cầu cụ thể như sau:
Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính, Hàng tiêu dùng…
Có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH EBANKERS - CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG
Mục tiêu chương trình nhằm xây dựng được đội ngũ nhân sự tài năng cho hệ thống ngân hàng. Học viên eBankers được các ngân hàng đối tác trải thảm đỏ để chào đón với mức thu nhập hấp dẫn và lộ trình công danh rõ ràng.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH EBANKERS - CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG
LỘ TRÌNH CÔNG DANH
KHUNG NỘI DUNG EBANKERS - CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG
Thời lượng – giờ (Duration – hours) |
Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
Kết quả kỳ vọng (Desired Outcomes) |
||
0.5 | 1 | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | – Giúp học viên hiểu về VietnamBankers, mô hình và quy trình đào tạo – Hiểu được nội dung chương trình, nội quy học tập và các đầu mối hỗ trợ học viên – Nắm rõ những nội dung cần chuẩn bị cho giai đoạn “Training on job” và “Q&A” |
||
0.5 | 2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | -Khảo sát nhu cầu đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng | ||
0.5 | 3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | |||
3 | 4 | ONBOARD – HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH | E-learning & Mentor | – Tại sao nên lựa chọn Chương trình InternsBankers | ||
6 | 5 | TỔNG QUAN NGÂN HÀNG VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP | E-learning & Mentor | – Hiểu được tổng quan về Ngân hàng – Nắm được mục đích và nội dung bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử ngành Ngân hàng |
||
2 | 5.1 | Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng | E-learning & Mentor | |||
2 | 5.2 | Cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh trong ngân hàng | E-learning & Mentor | |||
2 | 5.3 | Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp | E-learning & Mentor | |||
3 | 6 | BANK VISIT – THAM QUAN THỰC TẾ NGÂN HÀNG | E-learning & Mentor | – Tham quan thực tế Ngân hàng, được giới thiệu tổng quan về Ngân hàng. – Được các cấp quản lý của Vietnam Bankers và lãnh đạo Ngân hàng giới thiệu về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các chức danh công việc trong Ngân hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan. – Tư vấn về lộ trình công danh với nhu cầu tuyển dụng của các Ngân hàng. – Được tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng của Ngân hàng. – Được đăng kí đi thực tập tại các chi nhánh Ngân hàng |
||
6 | 7 | ON THE JOB TRAINNING | E-learning & Mentor | – Hỗ trợ học viên công tác trước khi đi thực tập tại chi nhánh Ngân hàng | ||
2 | 7.1 | Hướng dẫn trước thực tập | E-learning & Mentor | |||
2 | 7.2 | Công tác chuẩn bị trước khi đi thực tập | E-learning & Mentor | |||
2 | 7.3 | Kèm cặp giữa kỳ thực tập | E-learning & Mentor | |||
7.4 | “On the job training” tại ngân hàng | Others | ||||
18 | 8 | SẢN PHẨM DỊCH VỤ | E-learning & Mentor | – Hiểu rõ được đặc điểm sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng – Hiểu rõ được đặc điểm của các sản phẩm để tư vấn cho KH, các ưu đãi và khuyến mãi đi kèm theo sản phẩm; hiểu cách tính lãi của từng sản phẩm – Hiểu được các quy trình và thủ tục giấy tờ cần thiết – Hiều rõ khách hàng mục tiêu, đặc thù của từng sản phẩm dịch vụ để từ đó tư vấn sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng Khách hàng |
||
3 | 8.1 | Sản phẩm gói tài khoản và ngân hàng điện tử | E-learning & Mentor | |||
3 | 8.2 | Sản phẩm thẻ nội địa và thẻ quốc tế | E-learning & Mentor | |||
3 | 8.3 | Sản phẩm huy động và casa | E-learning & Mentor | |||
3 | 8.4 | Sản phẩm Bancassurance và đầu tư | E-learning & Mentor | |||
3 | 8.5 | Sản phẩm cho vay thế chấp | E-learning & Mentor | |||
3 | 8.6 | Sản phẩm cho vay tín chấp | E-learning & Mentor | |||
3 | 9 | BÀI TẬP ACTIONBANKERS | E-learning & Mentor | |||
3 | 9.1 | Trình bày bài tập ActionBankers | E-learning & Mentor | Tìm hiểu và so sánh, nhận biết điểm mạnh vượt trội, điểm hạn chế của mỗi sản phẩm và chuẩn bị lý lẽ thuyết phục để xử lý thắc mắc, từ chối của khách hàng | ||
9 | 10 | KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN BỘ CHỈ TIÊU | E-learning & Mentor | – Nắm được cách thiết lập mục tiêu và các kế hoạch công việc – Nắm được các nguyên tắc vàng trong việc quản lý thời gian – Đào tạo kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, lập kế hoạch và tìm kiếm Khách hàng |
||
3 | 10.1 | Kỹ năng quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu | E-learning & Mentor | |||
3 | 10.2 | Kỹ năng lập kế hoạch và tìm kiếm khách hàng | E-learning & Mentor | |||
3 | 10.3 | Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | E-learning & Mentor | |||
3 | 11 | BÀI TẬP BANCAFIN | E-learning & Mentor | |||
3 | 11.1 | Sale plan – Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai bán hàng | E-learning & Mentor | |||
21 | 12 | QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO | E-learning & Mentor | – Nắm được quy trình nghiệp vụ tín dụng – Hiểu được tổng quan về rủi ro trong Ngân hàng TMCP, quản lý rủi ro |
||
3 | 12.1 | Pháp lý cơ bản về giao dịch | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.2 | Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.3 | Quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.4 | Pháp lý cơ bản về tín dụng | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.5 | Giao dịch bảo đảm | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.6 | Quy trình tín dụng | E-learning & Mentor | |||
3 | 12.7 | Hướng dẫn thẩm định và lập tờ trình | E-learning & Mentor | |||
3 | 13 | BÀI TẬP LENDING MASTERS | E-learning & Mentor | |||
3 | 13.1 | Lập tờ trình thẩm định cho vay và trình bày đề xuất bảo vệ khoản vay | E-learning & Mentor | Lựa chọn một hồ sơ khách hàng vay trong các Case study để tiến hành thẩm định, lập tờ trình và trình bày đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng | ||
0.5 | 14 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning | |||
0.5 | 15 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning | |||
0.5 | 16 | TỐT NGHIỆP | E-learning | |||
3 | 17 | HƯỚNG DẪN CHI NHÁNH NHẬN THỰC TẬP | E-learning & Mentor | |||
81 | TỔNG KẾT |
HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ
Học phí: 3.000.000 VND Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm
- Số tài khoản: 02466622885 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616 Zalo: 0977170616
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH
VietnamBankers xác định rõ mục tiêu trở thành Viện đào tạo theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.
Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.