
NGÀNH NGÂN HÀNG

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ

CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU

LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO - NGHỀ TÔI YÊU!
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
Mô tả chức danh Chuyên viên Đào tạo
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Đơn vị làm việc: Phòng Đào tạo
- Khối: Trung tâm Đào tạo/ Trường Đào tạo
Chuyên viên đào tạo trong ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực và kỹ năng của nhân viên. Công việc của chuyên viên đào tạo bao gồm:
- Chuyên viên đào tạo trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã đề ra, tổ chức và điều hành các khóa đào tạo trên lớp hoặc đào tạo trực tuyến, cung cấp hướng dẫn, chuẩn bị sẵn tài liệu và hoạt động thực hành cho nhân viên.
- Chuyên viên đào tạo giám sát và hỗ trợ nhân viên tham gia đào tạo trong suốt quá trình học, đảm bảo rằng nhân viên hiểu và thực hiện nội dung đào tạo, giải đáp các thắc mắc và tạo điều kiện cho nhân viên có trải nghiệm tốt trong quá trình học tập.
- Chuyên viên đào tạo tư vấn cần phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện các thủ tục tham gia đào tạo đảm bảo rằng các nhân viên tham gia đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo trên lớp tuân thủ đúng quy trình quản lý.
- Chuyên viên đào tạo vận hành hệ thống quản lý đào tạo (LMS) để triển khai, theo dõi, đánh giá và báo cáo các hoạt động đào tạo, thực hiện báo cáo và truyền thông kết quả đào tạo cho các đơn vị liên quan.
- Chuyên viên cập nhật dữ liệu đào tạo vào hệ thống quản lý đào tạo và hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp trong việc đánh giá hiệu quả đào tạo nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến quá trình đào tạo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
ActionBankers – Chuyên viên Đào tạo được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối/ Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối sư phạm, hành chính nhân sự, khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… với yêu cầu cụ thể như sau:
Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Hoặc ứng viên có kinh nghiệm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính, Hàng tiêu dùng…
Có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
Mục tiêu chương trình nhằm xây dựng được đội ngũ nhân sự tài năng cho hệ thống ngân hàng. Học viên ActionBankers được các ngân hàng đối tác trải thảm đỏ để chào đón với mức thu nhập hấp dẫn và lộ trình công danh rõ ràng.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
LỘ TRÌNH CÔNG DANH
KHUNG NỘI DUNG ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO
Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
|
1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor | |
1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor | |
1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor | |
1.3 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor | |
2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | |
3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | |
4 | Chuẩn bị và quản lý tài nguyên đào tạo | E-learning & In-class training | |
4.1 | Nguồn tài nguyên cần thiết cho hoạt động đào tạo trên lớp và đào tạo trực tuyến | E-learning & Mentor | |
4.2 | Cập nhật và chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu, tài nguyên đào tạo | E-learning & Mentor | |
4.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
5 | Giám sát và hỗ trợ nhân viên tham gia đào tạo | E-learning & In-class training | |
5.1 | Theo dõi và hỗ trợ nhân viên tham gia các khóa đào tạo trên lớp và đào tạo trực tuyến | E-learning & Mentor | |
5.2 | Đảm bảo nhân viên nhận đủ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc trong quá trình đào tạo | E-learning & Mentor | |
5.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
6 | Triển khai chương trình đào tạo | E-learning & In-class training | |
6.1 | Triển khai các chương trình đào tạo trên lớp | E-learning & Mentor | |
6.2 | Triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến | E-learning & Mentor | |
6.3 | Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình đào tạo | E-learning & Mentor | |
6.4 | Q&A | E-learning & Mentor | |
7 | Tư vấn và phối hợp với đơn vị liên quan | E-learning & In-class training | |
7.1 | Tư vấn và hỗ trợ đơn vị hoàn thiện các thủ tục tham gia đào tạo trực tuyến và đào tạo trên lớp theo quy trình/quy định của Ngân hàng | E-learning & Mentor | |
7.2 | Phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định đào tạo | E-learning & Mentor | |
7.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
8 | Hỗ trợ nhân viên và Xử lý các vướng mắc đào tạo | E-learning & In-class training | |
8.1 | Theo dõi và hỗ trợ nhân viên trong việc hoàn thành các yêu cầu đào tạo liên quan đến cấu phần 20:70. | E-learning & Mentor | |
8.2 | Nhận biết và xử lý các vướng mắc liên quan đến đào tạo nhằm đáp ứng sự hài lòng và nâng cao trải nghiệm của nhân viên. | E-learning & Mentor | |
8.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
9 | Quản lý hệ thống quản lý đào tạo (LMS) | E-learning & In-class training | |
9.1 | Vận hành hệ thống quản lý đào tạo (LMS) để triển khai, theo dõi, đánh giá và báo cáo các hoạt động đào tạo. | E-learning & Mentor | |
9.2 | Đảm bảo hệ thống LMS hoạt động hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu đào tạo. | E-learning & Mentor | |
9.3 | Cập nhật dữ liệu đào tạo vào hệ thống quản lý đào tạo (LMS) | E-learning & Mentor | |
9.4 | Q&A | E-learning & Mentor | |
10 | Báo cáo và truyền thông kết quả đào tạo | E-learning & In-class training | |
10.1 | Thực hiện báo cáo và truyền thông kết quả các hoạt động đào tạo trên lớp | E-learning & Mentor | |
10.2 | Thực hiện báo cáo và truyền thông kết quả các hoạt động đào tạo trực tuyến. | E-learning & Mentor | |
10.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
11 | Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đào tạo | E-learning & In-class training | |
11.1 | Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp thực hiện các hoạt động đánh giá hiệu quả đào tạo theo yêu cầu | E-learning & Mentor | |
11.2 | Nhận biết rủi ro trong quá trình vận hành đào tạo và phối hợp với các đơn vị liên quan để đo lường và giảm thiểu rủi ro. | E-learning & Mentor | |
11.3 | Q&A | E-learning & Mentor | |
12 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning | |
13 | FEEDBACK ĐÀO TẠO | E-learning | |
14 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others | |
15 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor | |
16 | TỔNG KẾT |
LỢI ÍCH HỌC VIÊN
HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ
Học phí: 10.000.000 VND
Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm
- Số tài khoản: 02466622885 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616 Zalo: 0977170616
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH
VietnamBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.
Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.