
NGÀNH NGÂN HÀNG

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ

CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU

LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - NGHỀ TÔI YÊU!
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mô tả chức danh Chuyên viên Thanh toán quốc tế
- Cấp bậc: Chuyên viên
- Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Trung tâm Tài trợ thương mại
- Khối: Khối Khách hàng doanh nghiệp/ Khối nguồn vốn
ActionBankers – Chuyên viên Thanh toán quốc tế được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối/ Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… với yêu cầu cụ thể như sau:
Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Hoặc ứng viên có kinh nghiệm ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính, Hàng tiêu dùng…
Có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mục tiêu chương trình nhằm xây dựng được đội ngũ nhân sự tài năng cho hệ thống ngân hàng. Học viên ActionBankers được các ngân hàng đối tác trải thảm đỏ để chào đón với mức thu nhập hấp dẫn và lộ trình công danh rõ ràng.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN TTQT
LỘ TRÌNH CÔNG DANH
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Stt (Number) |
Học phần (Module) |
Hình thức tổ chức (Mode) |
|
1 | HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN VÀ GIÁO TRÌNH | E-learning & Mentor | |
1.1 | Hướng dẫn học viên lộ trình đào tạo | E-learning & Mentor | |
1.2 | Hướng dẫn học viên chuẩn bị Workshop thực hành | E-learning & Mentor | |
1.3 | Giáo trình học viên | E-learning & Mentor | |
2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | |
3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor | |
5 | GIỚI THIỆU CHUNG | E-learning & In-class training | |
5.1 | Tổng quan về Ngân hàng và sản phẩm dịch vụ | E-learning & Mentor | |
5.2 | Mô tả vị trí Chuyên viên TTQT | E-learning & Mentor | |
5.3 | Quản lý rủi ro hoạt động | E-learning & Mentor | |
5.4 | Tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp | E-learning & Mentor | |
6 | SẢN PHẢM DỊCH VỤ | E-learning & In-class training | |
6.1 | Tín dụng chứng từ nhập khẩu (LC) | E-learning & Mentor | |
6.2 | Tín dụng chứng từ nhập khẩu (LC) | E-learning & Mentor | |
6.3 | Tài trợ trước giao hàng | E-learning & Mentor | |
6.4 | Nhờ thu xuất khẩu | E-learning & Mentor | |
6.3 | Bao thanh toán nội địa | E-learning & Mentor | |
7 | QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ | E-learning & In-class training | |
7.1 | Quy trình thanh toán L/C | E-learning & Mentor | |
7.2 | Quy trình thanh toán T/T | E-learning & Mentor | |
7.3 | Quy trình thanh toán nhờ thu | E-learning & Mentor | |
7.4 | Quy trình Bao thanh toán | E-learning & Mentor | |
7.1 | Quy trình thanh toán quốc tế khác | E-learning & Mentor | |
8 | NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN | E-learning & In-class training | |
8.1 | UCP 600 Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ | E-learning & Mentor | |
8.2 | Incoterm 2000/2010 và ISP 98 | E-learning & Mentor | |
8.3 | URDG 758 Bộ quy tắc thống nhất về bảo lãnh trả tiền ngay | E-learning & Mentor | |
9 | KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC | E-learning & In-class training | |
9.1 | Phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tương tác với khách hàng và các đơn vị liên quan | E-learning & Mentor | |
9.2 | Quản lý thời gian và công việc hiệu quả | E-learning & Mentor | |
9.3 | Xử lý khó khăn và giải quyết vấn đề trong quá trình công việc | E-learning & Mentor | |
10 | ON THE JOB TRAINING | E-learning & In-class training | |
10.1 | Hướng dẫn trước thực tập | E-learning & Mentor | |
10.2 | Công tác chuẩn bị trước khi đi thực tập | E-learning & Mentor | |
10.3 | Kèm cặp giữa kỳ thực tập | E-learning & Mentor | |
10.4 | “On the job training” tại ngân hàng | E-learning & Mentor | |
11 | BANKING CAREER | E-learning & In-class training | |
11.1 | Sắp xếp lịch phỏng vấn ứng tuyển theo nguyện vọng của học viên | E-learning & Mentor | |
11.2 | Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tâm thế ứng tuyển | E-learning & Mentor | |
12 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning | |
13 | FEEDBACK ĐÀO TẠO | E-learning | |
14 | TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ | Others | |
15 | HỖ TRỢ HỌC VIÊN 24/07 TRONG 2 THÁNG | Mentor | |
TỔNG KẾT |
LỢI ÍCH HỌC VIÊN
HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ
Học phí: 10.000.000 VND
Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm
- Số tài khoản: 02466622885 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616 Zalo: 0977170616
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH
VietnamBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.
Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.