
NGÀNH NGÂN HÀNG

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG

XÁC THỰC KHÁCH HÀNG, GIẤY TỜ THẬT - GIẢ

CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHUYÊN SÂU

LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG

GIAO DỊCH VIÊN - NGHỀ TÔI YÊU!
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ACTIONBANKERS - GIAO DỊCH VIÊN
Mô tả chức danh Giao dịch viên - (Teller)
Cấp bậc: Chuyên viên
Đơn vị làm việc: Chi nhánh/ Phòng Giao dịch
Khối: Khối bán lẻ/ Khối Tài chính cá nhân
Giao dịch viên Ngân hàng (hay còn gọi là Teller) là Nhân viên Ngân hàng thường trực làm việc tại quầy giao dịch của các Ngân hàng, phục vụ các nhu cầu giao dịch cơ bản của khách hàng như Nộp tiền, rút tiền, Ủy nhiệm chi, Thu hộ, Chi hộ, Mở tài khoản, Xử lý thông tin tài khoản, Hạch toán giao dịch …. cho Khách hàng cá nhân và khách hàng Doanh nghiệp. Công việc của giao dịch viên ngân hàng đòi hỏi về nghiệp vụ, kỹ năng cũng như khả năng tư vấn và khai thác nhu cầu khách hàng trong quá trình giao dịch nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, văn hóa ngân hàng và nhiều giá trị vô hình khác được thể hiện qua cường độ làm việc, thái độ phục vụ và khả năng xử lý chính xác của giao dịch viên.
ActionBankers – Giao dịch viên được xây dựng dành cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc Fresher tốt nghiệp tại các trường Đại học khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán… với yêu cầu cụ thể như sau:
Sinh viên năm cuối, mới tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Hoặc ứng viên có kinh nghiệm bán hàng ngành Bất động sản, Chứng khoán, Bảo hiểm, Tài chính, Hàng tiêu dùng…
Có kiến thức cơ bản về ngân hàng, sản phẩm ngân hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy, đam mê và yêu thích công việc bán hàng
Khả năng chịu áp lực cao, tuân thủ kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chủ động với công việc
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - GIAO DỊCH VIÊN
Học viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc tại ngân hàng và đạt điều kiện trở thành nhân viên chính thức. Chương trình ActionBankers nhằm cung cấp nhân sự chính thức cho các ngân hàng thương mại cổ phần đối tác.
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU CHƯƠNG TRÌNH ACTIONBANKERS - GIAO DỊCH VIÊN
LỘ TRÌNH CÔNG DANH
KHUNG NỘI DUNG ACTIONBANKERS - GIAO DỊCH VIÊN
Stt (Number) | Học phần (Module) | Hình thức tổ chức (Mode) |
1 | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
2 | KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
3 | TEST ĐẦU VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning & Mentor |
4 | ONBOARD – HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH | E-learning & Mentor |
5 | TỔNG QUAN NGÂN HÀNG VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP | E-learning & Mentor |
5.1 | Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng | E-learning & Mentor |
5.2 | Cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh trong ngân hàng | E-learning & Mentor |
5.3 | Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp | E-learning & Mentor |
6 | BANK VISIT – THAM QUAN THỰC TẾ NGÂN HÀNG | Others |
7 | ON THE JOB TRAINING | E-learning & Mentor |
7.1 | Hướng dẫn trước thực tập | E-learning & In-class training |
7.2 | Công tác chuẩn bị trước khi đi thực tập | E-learning & Mentor |
7.3 | Kèm cặp giữa kỳ thực tập | E-learning & Mentor |
7.4 | “On the job training” tại ngân hàng | Others |
8 | SẢN PHẨM DỊCH VỤ | E-learning & Mentor |
8.1 | + Sản phẩm gói tài khoản và ngân hàng điện tử + Kỹ năng tư vấn, trình bày giải pháp | E-learning & Mentor |
8.2 | + Sản phẩm thẻ nội địa và thẻ quốc tế + Kỹ năng tư vấn, trình bày giải pháp | E-learning & Mentor |
8.3 | + Sản phẩm huy động và casa + Kỹ năng tư vấn, trình bày giải pháp | E-learning & Mentor |
8.4 | Sản phẩm Bancassurance và đầu tư | E-learning & Mentor |
8.5 | Sản phẩm cho vay thế chấp | E-learning & Mentor |
8.6 | Sản phẩm cho vay tín chấp | E-learning & Mentor |
9 | BÀI TẬP ACTIONBANKERS | E-learning & Mentor |
9.1 | Trình bày bài tập ActionBankers | E-learning & Mentor |
10 | HÌNH ẢNH CÁ NHÂN, KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN | E-learning & In-class training |
10.1 | Hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp | E-learning & In-class training |
10.2 | Kỹ năng thuyết trình marketing hiệu quả | E-learning & In-class training |
10.3 | Kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn | E-learning & In-class training |
11 | BÀI TẬP TALENTBANKERS | E-learning & Mentor |
11.1 | Trình bày bài tập TalentBankers | E-learning & Mentor |
12 | KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ THỰC HIỆN BỘ CHỈ TIÊU | E-learning & Mentor |
12.1 | Kỹ năng quản lý thời gian và thiết lập mục tiêu | E-learning & Mentor |
12.2 | Kỹ năng lập kế hoạch và tìm kiếm khách hàng | E-learning & Mentor |
12.3 | Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp | E-learning & Mentor |
13 | BÀI TẬP BANCAFIN | E-learning & Mentor |
13.1 | Sale plan – Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai bán hàng | E-learning & Mentor |
14 | QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO | E-learning & Mentor |
14.1 | Pháp lý cơ bản về giao dịch | E-learning & Mentor |
14.2 | Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng | E-learning & Mentor |
14.3 | Quy trình nghiệp vụ dịch vụ khách hàng | E-learning & Mentor |
14.4 | An toàn kho quỹ và kỹ năng nhận biết tiền thật – tiền giả | E-learning & Mentor |
14.5 | Phương pháp nhận biết chữ ký, hình dấu và giấy tờ giả mạo | E-learning & Mentor |
14.6 | Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố | E-learning & Mentor |
15 | BANKING CAREER | E-learning & Mentor |
15.1 | Sắp xếp lịch phỏng vấn ứng tuyển theo nguyện vọng của học viên | E-learning & Mentor |
15.2 | Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ và tâm thế ứng tuyển | E-learning & Mentor |
16 | TEST ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | E-learning |
17 | FEED BACK ĐÀO TẠO | E-learning |
18 | TỐT NGHIỆP | In-class training |
19 | HƯỚNG DẪN CHI NHÁNH NHẬN THỰC TẬP | E-learning & Mentor |
TỔNG KẾT |
LỢI ÍCH HỌC VIÊN
HỌC PHÍ VÀ ĐĂNG KÝ
Học phí: 7.000.000 VND
Tài khoản thanh toán: Nguyễn Thế Tâm
- Số tài khoản: 02466622885 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBANK
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0977170616 Zalo: 0977170616
CAM KẾT ĐỒNG HÀNH
VietnamBankers xây dựng theo chuẩn mực quốc tế, phát triển mạnh mẽ và cam kết mang lại những giá trị thiết thực nhất để học viên phát triển sự nghiệp bền vững.
Các Mentor của VietnamBankers luôn cam kết đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình đào tạo và hỗ trợ ứng tuyển đến khi học viên được ngân hàng tiếp nhận chính thức.